Especificaciones generales | |||
Tipo | Termotanque | ||
Sistema | No presurizado | ||
Presión máxima de trabajo | 1 bar | ||
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable / 1.2 | ||
Dimensiones (mm) | 1900 x 1700 x 1530 | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 5 ~ 8 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años, con 2 años de garantía | ||
Especificaciones del tanque | |||
Capacidad del tanque | 250 | ||
Material tanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | ||
Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS201 / 0.31 | ||
Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
Especificaciones de los tubos | |||
Cantidad | 25 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h | ||
Especificaciones del embalaje | |||
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
Termotanque | 1 | 2090 x 490 x 500 | 26 |
Tubos | 1 x 10u + 1 x 15u | 1860 x 350 x 170 (10u) 1860 x 350 x 240 (15u) |
22 / 32 |
Soportes | 1 | 1970 x 250 x 120 | 16 |