| MODELO | PVI-2024 VP |
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | |
| Potencia Nominal | 2KVA / 2000W |
| Potencia Máxima | 2X, 5 segundos máximo |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Rango de Voltaje de Entrada | 90~280VAC (Modo Artefactos), 170~280VAC (Modo UPS) |
| Frecuencia de Entrada/Salida | 50Hz / 60Hz |
| Voltaje de Salida | 230VAC±5% |
| Onda de Salida | Onda Senoidal Pura |
| Protección por Cortocircuito de Salida | Interruptor de Circuito |
| Eficiencia Pico | 90-93% |
| Voltaje CC Nominal | 24V |
| Entrada CC Máxima | 31V |
| Tiempo de Conmutación | <10ms (Modo UPS), <20ms (Modo Artefactos) |
| Modo de Carga | 3 Etapas |
| Corriente de Carga AC Maxima | 20A |
| ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR SOLAR | |
| Algoritmo de Carga | PWM |
| Corriente de Carga Maxima | 50A |
| Voc Entrada PV Máximo | 75V |
| Rango MPPT | — |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES / MECÁNICAS | |
| Temp. de Operación/Almacenaje | 0°C ~ 55°C / -15°C~ 60°C |
| Humedad de Operación | 20~90% HR Sin Condensación |
| Dimensiones | 320*225*88mm |
| Peso Neto | 5.0Kg |
[embeddoc url=»https://sunesolar.com/wp-content/uploads/2019/06/PVI-VP_VM_PF1_manual.pdf» download=»all»]



