Solar Water Heater Low Pressure 200L
Solar Water Heater for 4 users
Solar Keymark Certification
| Especificaciones Técnicas | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Cantidad de tubos | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Uso recomendado | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas |
| Tanque contenedor de agua | ||||
| Capacidad del Equipo | 150 Litros | 200 Litros | 250 Litros | 300 Litros |
| Tanque peso | 18.3kg | 23.8kg | 28.2kg | 33.3kg |
| Diámetro del tanque contenedor de agua (int./ ext.) | 360 mm y 460 mm | |||
| Acero inoxidable tipo/espesor | acero inoxidable grado alimenticio SUS304 – 0,41 mm | |||
| Material externo | Acero galvanizado pintado de 0,4 mm | |||
| Aislante térmico | Poliuretano medio ambiente alemán con un espesor de 50 mm | |||
| Entrada de agua fría | 3/4″ | |||
| Salida agua caliente | ||||
| Conector tanque auxiliar ( si corresponde) | ||||
| Salida venteo | ||||
| Tubos de vacío de tres componentes | ||||
| Diámetro/ largo (mm) | Tubo de vacío solar del material aeroespacial de 58-1800m m | |||
| Peso | 2 Kg | |||
| Espesor (mm) | 1.6 | |||
| Soporte | ||||
| Material | Acero galvanizado pintado | |||
| Espesor (mm) | 1.5 | |||
| Ángulo | 45° | |||
| Dimensiones del equipo armado | ||||
| A (mm) | 1300 | 1680 | 2050 | 2450 |
| B (mm) | 1150 | 1520 | 1800 | 2300 |
| C (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| D (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |


