| Especificaciones generales | |||
| Tipo | Termotanque | ||
| Sistema | No presurizado | ||
| Presión máxima de trabajo | 1 bar | ||
| Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
| Dimensiones (mm) | 1520 x 2150 x 1250 | ||
| Ángulo de inclinación | 35° | ||
| Cantidad de usuarios / personas | 4 ~ 6 | ||
| Vida útil máxima | Más de 15 años, con 2 años de garantía | ||
| Especificaciones del tanque | |||
| Capacidad del tanque | 200 | ||
| Material tanque interno (mm) | PPR (Polipropileno) | ||
| Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | ||
| Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
| Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
| Especificaciones de los tubos | |||
| Cantidad | 20 | ||
| Diámetro (mm) | 58 | ||
| Longitud (mm) | 1800 | ||
| Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
| Barra de magnesio | Sí | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | ||
| Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | ||
| Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
| Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h | ||
| Especificaciones del embalaje | |||
| Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
| Termotanque | 1 | 1870 x 520 x 505 | – |
| Tubos | 2 | 1860 x 350 x 170 | 22 |
| Soportes | 1 | 1780 x 235 x 110 | – |
TANQUE INTERNO DE POLIPROPILENO (PPR)
Diseñado para soportar aguas muy duras. Resistente a altas temperaturas sin emitir contaminantes ni generar óxido.
[embeddoc url=»https://sunesolar.com/wp-content/uploads/2019/06/PPR-1.pdf» download=»all»]

